按需选择版本
满足全行业各场景的直播解决方案
| 版本功能清单 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 | 尊享版本 |
|---|---|---|---|---|
| 01 直播间装修 | ||||
| 直播封面 | ||||
| 菜单模板 | 提供部分基础菜单模板 | 提供更多精美菜单模板 | 所有菜单模板均可使用 | 所有菜单模板均可使用 |
| 主题皮肤模板 | 提供经典主题皮肤 | 提供更多精美主题皮肤 | 所有主题皮肤均可使用 | 所有主题皮肤均可使用 |
| 营销专题页模板 | 提供部分基础营销专题页模板 | 提供更多精美微官网模板 | 所有微官网模板均可使用 | 所有微官网模板均可使用 |
| 主页模板 | 提供部分基础主页模板 | 提供更多精美主页模板 | 所有主页模板均可使用 | 所有主页模板均可使用 |
| 互动素材 | 提供部分基础菜单模板 | 提供更多精美互动素材 | 所有互动素材均可使用 | 所有互动素材均可使用 |
| 02 直播形式 | ||||
| 图文直播 | ||||
| 语音直播 | ||||
| 音视频录播 | ||||
| 慢直播 | ||||
| 拉流直播 | ||||
| 多平台直播 | 支持3个平台同时开播 | 支持5个平台同时开播 | 支持10个平台同时开播 | 支持10个平台同时开播 |
| 图片直播 | ||||
| 视频直播 | 同时开播20场 | 同时开播50场 | 同时开播50场 | 同时开播50场 |
| 多会场直播 | 支持2个平台同时开播 | 支持4个平台同时开播 | 支持8个平台同时开播 | 支持16个平台同时开播 |
| 多语言直播 | ||||
| VR全景直播 | ||||
| 03 多端直播 | ||||
| 微赞直播APP直播 | ||||
| 直播助手APP | ||||
| PC微赞直播助手 | ||||
| 小程序直播 | ||||
| 云导播 | 按时长增购 | 按时长增购 | 按时长增购 | 按时长增购 |
| 04 直播功能 | ||||
| 直播回放 | ||||
| 推广图制作 | ||||
| 直播下载 | ||||
| 小视频剪辑 | ||||
| 回放剪辑 | ||||
| 添加小视频 | ||||
| 在线素材与模板 | ||||
| 直播SOP | ||||
| 直播频道 | 20个(支持增购) | 40个(支持增购) | 80个(支持增购) | 80个(支持增购) |
| 05 直播互动 | ||||
| 普通红包 | ||||
| 口令红包 | ||||
| 企业红包 | 不支持自定义背景 | |||
| 红包雨 | (不支持自定义封面) | |||
| 答题红包 | ||||
| 核销红包 | ||||
| 观看奖励红包 | ||||
| 打赏/点赞/礼物 | ||||
| 直播动态 | ||||
| 榜单 | ||||
| 在线投票 | (不支持组合投票和在线报名参赛) | |||
| 直播答题 | ||||
| 抽奖大转盘 | ||||
| 在线抽奖 | ||||
| 券码抽奖 | ||||
| 评论福袋 | ||||
| 奖品池 | ||||
| 直播练习 | ||||
| 报名表/表单 | ||||
| 积分商城 | ||||
| 签到管理 | (不支持获客签到和自定义信息) | |||
| 直播互动 | ||||
| 大屏互动 | ||||
| 连麦 | ||||
| 直播章 | ||||
| 弹幕聊天 | ||||
| 答题有礼 | 支持增购 | |||
| 06 品牌推广 | ||||
| 邀请卡 | ||||
| 裂变海报 | ||||
| 邀请好友免单 | ||||
| 免费试看 | ||||
| 转播市场 | ||||
| 广告设置 | ||||
| 营销专题页 | ||||
| 页面渠道推广 | ||||
| 预热页 | ||||
| 分销推广 | ||||
| 推广员分销 | 不支持二级分销 | |||
| 付费投票 | ||||
| 集赞 | ||||
| 邀请码 | ||||
| 卡片推送 | ||||
| 推广员-奖励任务 | ||||
| 07 商品营销 | ||||
| 多人拼团 | ||||
| 边买边看 | ||||
| 直播间优惠券 | ||||
| 核销优惠券 | ||||
| 商品优惠券 | ||||
| 优惠券礼包 | ||||
| 商品外链跳转 | ||||
| 限时折扣 | ||||
| 满减/满折 | ||||
| 秒杀 | ||||
| 盲盒 | ||||
| 预约金 | ||||
| 房产直播 | ||||
| 活动票务 | ||||
| 商品列表 | ||||
| 商城设置 | ||||
| 配送服务 | ||||
| 商品推广 | ||||
| 权益卡 | ||||
| 08 自动化营销 | ||||
| 引导关注公众号 | ||||
| 赠送核销优惠券 | ||||
| 推送下单弹窗 | ||||
| 推送商品优惠券 | ||||
| 优惠券到期提醒 | ||||
| 引导入群/加好友 | ||||
| 引导订阅下场直播 | ||||
| 推送复购通知 | ||||
| 推送兑换通知 | ||||
| 09 商务社交 | ||||
| 在线虚拟活动(线上峰会展会) | ||||
| 虚拟会场 | ||||
| 小组讨论(微赞自研) | ||||
| 名片交换 | ||||
| 一对一咨询 | 1个房间(支持增购) | 3个房间(支持增购) | 3个房间(支持增购) | |
| 10 新零售营销 | ||||
| 关注直播间 | ||||
| 开播消息推送 | ||||
| 视频号接入 | ||||
| 页面跳转 | ||||
| 微信公众号 | ||||
| 微信小程序 | ||||
| 用户社群运营 | ||||
| 11 用户管理 | ||||
| 自动标签 | ||||
| 行为雷达 | ||||
| 会员等级 | ||||
| 微赞SCRM | ||||
| 用户管理 | ||||
| 自定义标签 | ||||
| 消息群发 | ||||
| 成员活码 | ||||
| 用户分组 | ||||
| 12 数据分析 | ||||
| 直播统计 | 支持基础的直播数据统计 | |||
| 收益分析 | ||||
| 红包统计 | ||||
| 榜单统计 | ||||
| 商品分析 | ||||
| 学员分析 | 支持基础的学员属性分析 | |||
| 用户统计 | 支持基础的用户情况统计 | |||
| 人群分析 | ||||
| 13 个性设置 | ||||
| 个性化礼物/打赏 | ||||
| 榜单奖品 | ||||
| 分享设置 | ||||
| 自定义菜单 | ||||
| 自定义主题皮肤 | 支持PC/移动端自定义皮肤 | 支持PC/移动端自定义皮肤 | 支持PC/移动端自定义皮肤 | 支持PC/移动端自定义皮肤 |
| 直播广告设置 | ||||
| 通用广告 | ||||
| 独立域名 | ||||
| 14 内容安全保障 | ||||
| 加密观看 | ||||
| 私密观看 | ||||
| 白名单 | ||||
| 视频水印 | ||||
| 评论审核 | ||||
| 敏感词过滤 | ||||
| 限制红包党 | ||||
| 延时播控 | ||||
| 异常用户检测 | ||||
| 异常IP检测 | ||||
| 企业微信观看 | ||||
| 防录屏跑马灯 | ||||
| 15 运维与服务 | ||||
| 新手培训 | 统一培训 | 1次1v1培训 | 3次1v1培训 | 3次1v1培训 |
| 专人运维 | ||||
| 推流监控 | ||||
| webrtc低延时 | ||||
| 超低延时直播 | ||||
| 多网聚合 | ||||
| 海外观看加速 | ||||
| 存储空间 | 600GB (支持增购) | 1200GB (支持增购) | 2000GB (支持增购) | 3000GB (支持增购) |
| 直播流量 | 30000GB(支持增购) 含限时赠送:15000GB | 60000GB(支持增购) 含限时赠送:30000GB | 100000GB(支持增购) 含限时赠送:50000GB | 250000GB(支持增购) 含限时赠送:125000GB |
| 实时在线人数 | 50000人(支持增购) | 50000人(支持增购) | 50000人(支持增购) | 80000人(支持增购) |
| 16 角色与权限 | ||||
| 直播间管理员 | 2个(支持增购) | 6个(支持增购) | 6个(支持增购) | |
| 直播助理 | 1个(不支持增购) | 2个(不支持增购) | 3个(不支持增购) | 3个(不支持增购) |
| 频道管理员 | 3个(支持增购) | 5个(支持增购) | 5个(支持增购) | |
| 直播话题管理员 | 每个话题1个 | 每个话题3个 | 每个话题3个 | |
| 直播嘉宾 | 每个话题3个 | 每个话题5个 | 每个话题10个 | 每个话题10个 |
| 图片直播摄影师 | 每个话题3个 | 每个话题5个 | 每个话题10个 | 每个话题10个 |
| 直播核销员 | 30个 | 60个 | 不限 | 不限 |
| 17 二次开发 | ||||
| 功能定制 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | ||
| API接口 | ||||
| 18 系统与服务 | ||||
| API定制 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | ||
| SDK定制 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | ||
| 账号打通 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | ||
| 腾讯云Hiflow场景连接器 | ||||
| 马甲APP接入 | ||||
| 小程序组件 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | ||
| 云分发 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 |
| 单场直播 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 |
| 直播执行 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 | 支持定制按需付费 |
| 直播设备 | 支持增购 | 支持增购 | 支持增购 | 支持增购 |


